19—6  政府办历年卫生机构人员数
单位:人
      人员合计 每万人口
专业技术
人 员 数
#卫生技术人员
#执业(助理)
     
#注册护士
2 0 0 5 10905 9138 4065 2467 25.03
2 0 1 0 12846 10692 4332 3804 28.49
2 0 1 1 14391 10820 4078 4126 31.84
2 0 1 2 14672 10906 4092 4333 32.46
2 0 1 3 15404 11621 4457 4671 34.27
2 0 1 4 15644 12045 4626 4889 34.76
2 0 1 5 15808 12373 4681 5170 39.51
2 0 1 6 16098 12609 4722 5362 39.94
2 0 1 7 16726 13474 4987 5921 41.10
2 0 1 8 17040 13740 4992 6133 41.60
2 0 1 9 18566 15437 5625 7122 37.22 
注:2015年起每万人口专业技术人员数采用年平均常住人口计算。